Imperium Business Tower (Centro)
Centro - Chapecó/SCSelecione a unidade:
| 9234 | Sala comercial | 60,67 m² | R$ 1.122.255,30 | 60,67 m² | |
| 9241 | Sala comercial | 61,57 m² | R$ 1.190.518,69 | 61,57 m² | |
| 9237 | Sala comercial | 57,93 m² | R$ 1.015.232,44 | 57,93 m² | |
| 9244 | Sala comercial | 57,79 m² | R$ 1.111.009,68 | 57,79 m² | |
| 9247 | Sala comercial | 56,71 m² | R$ 1.149.642,79 | 56,71 m² | |
| 9242 | Sala comercial | 61,11 m² | R$ 1.188.970,84 | 61,11 m² | |
| 9233 | Sala comercial | 61,12 m² | R$ 1.122.950,25 | 61,12 m² | |
| 9245 | Sala comercial | 50,51 m² | R$ 999.438,04 | 50,51 m² | |
| 9235 | Sala comercial | 60,32 m² | R$ 1.065.079,57 | 60,32 m² | |
| 9252 | Sala comercial | 50,72 m² | R$ 1.085.580,70 | 50,72 m² | |
| 9236 | Sala comercial | 44,81 m² | R$ 816.507,30 | 44,81 m² | |
| 9232 | Sala comercial | 56,58 m² | R$ 1.038.387,03 | 56,58 m² | |
| 9251 | Sala comercial | 57,99 m² | R$ 1.168.469,71 | 57,99 m² | |
| 9250 | Sala comercial | 44,91 m² | R$ 939.356,15 | 44,91 m² | |
| 9231 | Sala comercial | 63,98 m² | R$ 1.167.237,75 | 63,98 m² | |
| 9249 | Sala comercial | 60,92 m² | R$ 1.244.725,08 | 60,92 m² | |
| 9248 | Sala comercial | 61,35 m² | R$ 1.245.451,62 | 61,35 m² | |
| 9246 | Sala comercial | 64,16 m² | R$ 1.292.297,81 | 64,16 m² | |
| 9243 | Sala comercial | 44,71 m² | R$ 893.520,80 | 44,71 m² | |
| 9240 | Sala comercial | 50,51 m² | R$ 896.047,90 | 50,51 m² | |
| 9253 | Sala comercial | 22,78 m² | R$ 518.498,56 | 22,78 m² | |
| 9239 | Sala comercial | 22,65 m² | R$ 443.222,45 | 22,65 m² | |
| 9238 | Sala comercial | 35,85 m² | R$ 652.435,08 | 35,85 m² |
LANÇAMENTO
Imperium Business Tower - Centro - Chapecó/SCLANÇAMENTO
Imperium Business Tower - Centro - Chapecó/SC


venda
R$ 1.122.255,30Área Privativa
60,67 m²Previsão de Entrega
12/2030Cômodos
Características do Imóvel
Características do Condomínio
Descrição do imóvel
Imperium Business Tower.
- Espera para automação;
- Hall de entrada com pé-direito duplo;
- 6 Elevadores disponíveis;
- 1 Elevador com dimensões para transporte de maca;
- Gerador de energia para elevadores, iluminação e emergência;
- Espera para climatização;
Entre em contato e conheça as unidades disponíveis.
As informações estão sujeitas a alterações. Consulte o corretor responsável.
Sobre o condomínio
Imperium Business Tower. Onde exclusividade e inovação encontram o céu de Chapecó!
Localizado no coração pulsante da cidade.
7 Pavimentos de garagens privativas.
2 Pavimentos de garagem rotativa no subsolo.
1.500m² de áreas de experiências compartilhadas.
Térreo:
- Hall e portaria
- Cafeteria
- Área de exposição
- 2 Lojas
9º Pavimento:
- Lobby
- Sala de cursos
- Terraço Garden
- Coworking
- Sala de reuniões
Rooftop:
- Restaurante
- Cafeteria
- Terraço panorâmico



